| 顏色 | 淨度 | 重量 | 車工 | 打光對稱 | GIA編號 | DEPTH TABLE | 八心八箭 | 螢光 | 鑽石價格 每顆報價 | |
| D | IF | 0.32 | EX | EX,EX | 2126866573 | 61.5 % 58 % | H&A | NONE | 34,584 |
|
| D | IF | 0.33 | EX | EX,EX | 5126913513 | 61.8 % 56 % | H&A | NONE | 35,665 |
|
| D | IF | 0.33 | EX | EX,EX | 5126913526 | 62.5 % 56 % | H&A | NONE | 35,665 |
|
| D | IF | 0.33 | EX | EX,EX | 1129960470 | 61.2 % 55 % | H&A | NONE | 35,665 |
|
| D | IF | 0.33 | EX | EX,EX | 2136025859 | 60.2 % 59 % | H&A | NONE | 35,665 |
|
| D | IF | 0.34 | EX | EX,EX | 1129574966 | 62.2 % 57 % | H&A | NONE | 36,745 |
|
| D | IF | 0.35 | EX | EX,EX | 5126757997 | 61.1 % 57 % | H&A | NONE | 38,760 |
|
| D | IF | 0.40 | EX | EX,EX | 1129979241 | 61.2 % 59 % | H&A | NONE | 55,078 |
|
| D | IF | 0.52 | EX | EX,EX | 2116846817 | 60.7 % 58 % | H&A | NONE | 131,731 |
|
| D | IF | 0.52 | EX | EX,EX | 6127681496 | 60.2 % 59 % | H&A | NONE | 131,731 |
|
| D | IF | 0.52 | EX | EX,EX | 2126251885 | 61.5 % 56 % | H&A | NONE | 131,731 |
|
| D | IF | 0.53 | EX | EX,EX | 5116854604 | 60.8 % 58 % | H&A | NONE | 134,265 |
|
| D | IF | 0.54 | EX | EX,EX | 2121315878 | 60.2 % 58 % | H&A | NONE | 136,798 |
|
| D | IF | 0.54 | EX | EX,EX | 2116828034 | 61.3 % 58 % | H&A | NONE | 136,798 |
|
| D | IF | 0.54 | EX | EX,EX | 2121377472 | 61.7 % 56 % | H&A | NONE | 136,798 |
|
| D | IF | 0.55 | EX | EX,EX | 2116898380 | 60.9 % 57 % | H&A | NONE | 142,462 |
|
| D | IF | 0.60 | EX | EX,EX | 2116974901 | 62.2 % 56 % | H&A | NONE | 175,908 |
|
| D | IF | 0.70 | EX | EX,EX | 5116772997 | 60.5 % 58 % | H&A | NONE | 262,945 |
|
| D | IF | 0.77 | EX | EX,EX | 6127598710 | 62.0 % 56 % | H&A | NONE | 294,856 |
|
| D | IF | 0.80 | EX | EX,EX | 2121652160 | 62.0 % 57 % | H&A | NONE | 320,932 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |
|