| 顏色 | 淨度 | 重量 | 車工 | 打光對稱 | GIA編號 | DEPTH TABLE | 八心八箭 | 螢光 | 鑽石價格 每顆報價 | |
| D | IF | 0.32 | EX | EX,EX | 5126050017 | 61.0 % 58 % | H&A | NONE | 36,744 |
|
| D | IF | 0.32 | EX | EX,EX | 2126602355 | 61.7 % 56 % | H&A | NONE | 36,744 |
|
| D | IF | 0.32 | EX | EX,EX | 1129618279 | 60.5 % 58 % | H&A | NONE | 36,744 |
|
| D | IF | 0.33 | EX | EX,EX | 1129701404 | 61.5 % 56 % | H&A | NONE | 37,893 |
|
| D | IF | 0.34 | EX | EX,EX | 2131302317 | 61.8 % 58 % | H&A | NONE | 39,041 |
|
| D | IF | 0.36 | EX | EX,EX | 2131682604 | 62.2 % 57 % | H&A | NONE | 42,797 |
|
| D | IF | 0.54 | EX | EX,EX | 2121377472 | 61.7 % 56 % | H&A | NONE | 143,174 |
|
| D | IF | 0.70 | EX | EX,EX | 5116772997 | 60.5 % 58 % | H&A | NONE | 276,565 |
|
| D | IF | 0.77 | EX | EX,EX | 6127598710 | 62.0 % 56 % | H&A | NONE | 309,908 |
|
| D | IF | 0.80 | EX | EX,EX | 2121652160 | 62.0 % 57 % | H&A | NONE | 336,752 |
|
| D | VVS1 | 0.30 | EX | EX,EX | 2126085561 | 61.3 % 57 % | H&A | NONE | 26,694 |
|
| D | VVS1 | 0.30 | EX | EX,EX | 1126514077 | 62.0 % 59 % | H&A | NONE | 26,694 |
|
| D | VVS1 | 0.30 | EX | EX,EX | 1136428492 | 61.8 % 55 % | H&A | NONE | 26,694 |
|
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 2126037781 | 61.5 % 58 % | H&A | NONE | 27,584 |
|
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 2126069085 | 62.4 % 56 % | H&A | NONE | 27,584 |
|
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 5116784017 | 60.4 % 57 % | H&A | NONE | 27,584 |
|
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 6137317844 | 61.9 % 58 % | H&A | NONE | 27,584 |
|
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 2131511264 | 62.3 % 55 % | H&A | NONE | 27,584 |
|
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 2116529051 | 60.3 % 58 % | H&A | NONE | 27,584 |
|
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 2116654171 | 62.2 % 58 % | H&A | NONE | 27,584 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |
|