| 顏色 | 淨度 | 重量 | 車工 | 打光對稱 | GIA編號 | DEPTH TABLE | 八心八箭 | 螢光 | 鑽石價格 每顆報價 |
| D | IF | 0.33 | EX | EX,EX | 2121117733 | 60.0% 58% | H&A | NONE | 35,673 |
| D | IF | 0.34 | EX | EX,EX | 2116100032 | 60.1% 58% | H&A | NONE | 36,754 |
| D | IF | 0.34 | EX | EX,EX | 1119046307 | 61.8% 55% | H&A | NONE | 36,754 |
| D | IF | 0.37 | EX | EX,EX | 1119203077 | 62.4% 57% | H&A | NONE | 41,064 |
| D | IF | 0.51 | EX | EX,EX | 6117917254 | 60.3% 58% | H&A | NONE | 107,159 |
| D | VVS1 | 0.30 | EX | EX,EX | 2106963626 | 62.7% 57% | H&A | NONE | 26,664 |
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 2111268790 | 61.3% 58% | H&A | NONE | 27,553 |
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 2116071964 | 61.6% 58% | H&A | NONE | 27,553 |
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 2116085058 | 62.3% 56% | H&A | NONE | 27,553 |
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 2111993311 | 61.2% 58% | H&A | NONE | 27,553 |
| D | VVS1 | 0.32 | EX | EX,EX | 2106965499 | 60.2% 58% | H&A | NONE | 28,442 |
| D | VVS1 | 0.32 | EX | EX,EX | 2106895042 | 60% 57% | H&A | NONE | 28,442 |
| D | VVS1 | 0.33 | EX | EX,EX | 2111885066 | 61.7% 58% | H&A | NONE | 29,331 |
| D | VVS1 | 0.33 | EX | EX,EX | 1119015444 | 60.4% 57% | H&A | NONE | 29,331 |
| D | VVS1 | 0.34 | EX | EX,EX | 5116024102 | 62.1% 56% | H&A | NONE | 30,220 |
| D | VVS1 | 0.34 | EX | EX,EX | 2116013390 | 62.2% 56% | H&A | NONE | 30,220 |
| D | VVS1 | 0.34 | EX | EX,EX | 5106821961 | 61.5% 58% | H&A | NONE | 30,220 |
| D | VVS1 | 0.34 | EX | EX,EX | 1116979287 | 62.2% 57% | H&A | NONE | 30,220 |
| D | VVS1 | 0.50 | EX | EX,EX | 1116843175 | 62.1% 56% | H&A | NONE | 80,715 |
| D | VVS1 | 0.50 | EX | EX,EX | 2106997187 | 62.2% 55% | H&A | NONE | 80,715 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |
|