| 顏色 | 淨度 | 重量 | 車工 | 打光對稱 | GIA編號 | DEPTH TABLE | 八心八箭 | 螢光 | 鑽石價格 每顆報價 |
| D | IF | 0.31 | EX | EX,EX | 6117359035 | 61.7% 55% | H&A | NONE | 33,799 |
| D | IF | 0.33 | EX | EX,EX | 6117359036 | 61.8% 56% | H&A | NONE | 35,979 |
| D | IF | 1.31 | EX | EX,EX | 5106736091 | 62% 55% | H&A | NONE | 0 |
| D | VVS1 | 0.30 | EX | EX,EX | 1109634301 | 61.3% 57% | H&A | NONE | 26,893 |
| D | VVS1 | 0.31 | EX | EX,EX | 2106743597 | 60.3% 57% | H&A | NONE | 27,790 |
| D | VVS1 | 0.32 | EX | EX,EX | 5106755219 | 61% 58% | H&A | NONE | 28,686 |
| D | VVS1 | 0.32 | EX | EX,EX | 1109586239 | 60.5% 57% | H&A | NONE | 28,686 |
| D | VVS1 | 0.32 | EX | EX,EX | 2106684006 | 59.8% 58% | H&A | NONE | 28,686 |
| D | VVS1 | 0.32 | EX | EX,EX | 1109635786 | 61.4% 57% | H&A | NONE | 28,686 |
| D | VVS1 | 0.32 | EX | EX,EX | 6117233117 | 61.7% 58% | H&A | NONE | 28,686 |
| D | VVS1 | 0.34 | EX | EX,EX | 2106728172 | 61.6% 56% | H&A | NONE | 30,479 |
| D | VVS1 | 0.34 | EX | EX,EX | 2106763390 | 61.8% 58% | H&A | NONE | 30,479 |
| D | VVS1 | 0.36 | EX | EX,EX | 2106655982 | 61.8% 57% | H&A | NONE | 32,272 |
| D | VVS1 | 0.36 | EX | EX,EX | 2106637675 | 60.7% 57% | H&A | NONE | 32,272 |
| D | VVS1 | 0.37 | EX | EX,EX | 5106498034 | 59.9% 58% | H&A | NONE | 33,611 |
| D | VVS1 | 0.37 | EX | EX,EX | 2106557809 | 59.7% 58% | H&A | NONE | 33,611 |
| D | VVS1 | 0.38 | EX | EX,EX | 1116332567 | 62.3% 57% | H&A | NONE | 34,974 |
| D | VVS1 | 0.40 | EX | EX,EX | 17122007 | 61.7% 54% | H&A | NONE | 44,348 |
| D | VVS1 | 0.41 | EX | EX,EX | 2101387441 | 61.1% 57% | H&A | NONE | 45,457 |
| D | VVS1 | 0.42 | EX | EX,EX | 17270284 | 61.8% 56% | H&A | NONE | 46,565 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |
|