| 顏色 | 淨度 | 重量 | 車工 | 打光對稱 | GIA編號 | DEPTH TABLE | 八心八箭 | 螢光 | 鑽石價格 每顆報價 |
| D | IF | 0.37 | EX | EX,EX | 5106781600 | 61.1% 58% | H&A | NONE | 40,340 |
| D | VVS1 | 0.32 | EX | EX,EX | 5106755219 | 61% 58% | H&A | NONE | 28,309 |
| D | VVS1 | 0.32 | EX | EX,EX | 6117233117 | 61.7% 58% | H&A | NONE | 28,309 |
| D | VVS1 | 0.32 | EX | EX,EX | 1109635786 | 61.4% 57% | H&A | NONE | 28,309 |
| D | VVS1 | 0.34 | EX | EX,EX | 2106728172 | 61.6% 56% | H&A | NONE | 30,078 |
| D | VVS1 | 0.34 | EX | EX,EX | 2106763390 | 61.8% 58% | H&A | NONE | 30,078 |
| D | VVS1 | 0.36 | EX | EX,EX | 2106655982 | 61.8% 57% | H&A | NONE | 31,848 |
| D | VVS1 | 0.37 | EX | EX,EX | 5106498034 | 59.9% 58% | H&A | NONE | 33,169 |
| D | VVS1 | 0.37 | EX | EX,EX | 2106557240 | 61.9% 56% | H&A | NONE | 33,169 |
| D | VVS1 | 0.37 | EX | EX,EX | 2106557809 | 59.7% 58% | H&A | NONE | 33,169 |
| D | VVS1 | 0.40 | EX | EX,EX | 17122007 | 61.7% 54% | H&A | NONE | 42,081 |
| D | VVS1 | 0.42 | EX | EX,EX | 17270284 | 61.8% 56% | H&A | NONE | 44,185 |
| D | VVS1 | 0.53 | EX | EX,EX | 2106406349 | 61.6% 58% | H&A | NONE | 85,157 |
| D | VVS1 | 0.54 | EX | EX,EX | 2106210286 | 62.4% 56% | H&A | NONE | 86,764 |
| D | VVS1 | 0.55 | EX | EX,EX | 6107573191 | 62% 57% | H&A | NONE | 88,371 |
| D | VVS1 | 0.55 | EX | EX,EX | 1109484414 | 61.7% 57% | H&A | NONE | 88,371 |
| D | VVS1 | 0.55 | EX | EX,EX | 6117329716 | 61.5% 58% | H&A | NONE | 88,371 |
| D | VVS1 | 0.56 | EX | EX,EX | 2106293960 | 61% 58% | H&A | NONE | 89,978 |
| D | VVS1 | 0.57 | EX | EX,EX | 2106327210 | 62.2% 56% | H&A | NONE | 92,729 |
| D | VVS1 | 0.58 | EX | EX,EX | 1106961296 | 60.6% 58% | H&A | NONE | 95,521 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |
|