| 顏色 | 淨度 | 重量 | 車工 | 打光對稱 | GIA編號 | DEPTH TABLE | 八心八箭 | 螢光 | 鑽石價格 每顆報價 | |
| D | IF | 0.30 | EX | EX,EX | 1146137333 | 61.6 % 57 % | H&A | NONE | 33,943 |
|
| D | IF | 0.32 | EX | EX,EX | 2131905624 | 62.3 % 57 % | H&A | NONE | 36,206 |
|
| D | IF | 0.33 | EX | EX,EX | 2126603456 | 60.2 % 58 % | H&A | NONE | 37,337 |
|
| D | IF | 0.34 | EX | EX,EX | 1129574966 | 62.2 % 57 % | H&A | NONE | 38,469 |
|
| D | IF | 0.34 | EX | EX,EX | 2126604266 | 62.8 % 55 % | H&A | NONE | 38,469 |
|
| D | IF | 0.34 | EX | EX,EX | 2131302317 | 61.8 % 58 % | H&A | NONE | 38,469 |
|
| D | IF | 0.36 | EX | EX,EX | 2131682604 | 62.2 % 57 % | H&A | NONE | 42,169 |
|
| D | IF | 0.52 | EX | EX,EX | 2116846817 | 60.7 % 58 % | H&A | NONE | 135,850 |
|
| D | IF | 0.52 | EX | EX,EX | 6127681496 | 60.2 % 59 % | H&A | NONE | 135,850 |
|
| D | IF | 0.52 | EX | EX,EX | 2126251885 | 61.5 % 56 % | H&A | NONE | 135,850 |
|
| D | IF | 0.53 | EX | EX,EX | 5116854604 | 60.8 % 58 % | H&A | NONE | 138,463 |
|
| D | IF | 0.54 | EX | EX,EX | 2121315878 | 60.2 % 58 % | H&A | NONE | 141,075 |
|
| D | IF | 0.54 | EX | EX,EX | 2116828034 | 61.3 % 58 % | H&A | NONE | 141,075 |
|
| D | IF | 0.54 | EX | EX,EX | 2121377472 | 61.7 % 56 % | H&A | NONE | 141,075 |
|
| D | IF | 0.55 | EX | EX,EX | 2116898380 | 60.9 % 57 % | H&A | NONE | 146,811 |
|
| D | IF | 0.56 | EX | EX,EX | 1136144531 | 61.7 % 57 % | H&A | NONE | 151,071 |
|
| D | IF | 0.70 | EX | EX,EX | 5116772997 | 60.5 % 58 % | H&A | NONE | 272,512 |
|
| D | IF | 0.77 | EX | EX,EX | 6127598710 | 62.0 % 56 % | H&A | NONE | 305,366 |
|
| D | IF | 0.80 | EX | EX,EX | 2121652160 | 62.0 % 57 % | H&A | NONE | 331,817 |
|
| D | VVS1 | 0.30 | EX | EX,EX | 2126085561 | 61.3 % 57 % | H&A | NONE | 26,303 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |
|